کاربردها
- ایجاد شبکه بین دستگاهها در بستر RS485
- انتقال دادهها از طریق پوششدهی شبکه GSM
- راهکاری ایدهآل برای مانیتورینگ تجهیزات از فواصل دور
- سازگار با نرمافزارهای ساما، ساما پرو و سایر نرمافزارهای مانیتورینگ
- ارتباط Transparent از طریق پروتکلهای TCP و UDP
مشخصات عمومی
- دارای ۶ پورت ایزوله RS485 و ۲ پورت شبکه Ethernet
- مجهز به سیستم عامل قدرتمند لینوکس
- پشتیبانی از دو سیمکارت همزمان با تکنولوژی LTE-CAT4
- قابلیت پیکربندی و مدیریت کامل از راه دور (SSH, HTTPS)
- دارای امکانات جانبی نظیر WiFi, RTC, GPS و پورت USB
- مجهز به ۳ رله خروجی قابل برنامهریزی و کنترل
تعداد پورت RS485 | 6 |
ترمیناتور داخلی | 330Ω |
تنظیم سرعت داده (Baudrate) | از طریق Web |
سرعت ارسال داده (Baudrate) | 2400 to 250K |
RS485 دو سیم بلا GND | Data -(B) و +(A) |
نوع کانکتور | ترمینال پیچی |
نشان دهنده سیگنال TX | RED LED (TX) |
نشان دهنده سیگنال RX | GREEN LED (RX) |
نرخ ارسال اطلاعات | CAT4 / 150Mb (Downlink) / 50Mb (Uplink) |
تعداد سیم کارت | 2 |
GNSS | GPS/GLONASS/BEIDOU |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
LTE-TDD | D38/B40/B44 |
سرعت ارسال داده | 10/100Mbps |
ایزولاسیون الکتریکی | 1.5 kv rms |
نوع کانکتور | (8-pin RJ45) * 2 |
ولتاژ نامی | 18 تا 75VDC یا 5VDC |
پورت تغذیه | ترمینال پیچی و کانکتور فیشی |
نشان دهنده تغذیه | RED LED (PWR) |
محدوده دمای کار مرجع | 0 to 55 °C |
محدوده دمای کار نامی | -10 to 60 °C |
محدوده دمای نگهداری | -30 to 70 °C |
محدوده رطوبت | Up to 95% (بدون شبنم) |
جنس بدنه | آلومینیوم |
ابعاد دستگاه | 267 × 100 × 30 mm |
وزن دستگاه | 300 گرم |
وزن دستگاه با بسته بندی | 600 گرم |
لطفا
با مرکز پشتیبانی تماس بگیرین البته برای رعایت نکات امنیتی اینجا بیان نمیشود.